Мы уплывали все дальше и дальше от дворца Гайё. Прошло ещё два месяца. Ми получил согласие Гайё на тренировки. Я никогда никого не тренировала. И ещё был нюанс, что мы были под водой. Сопротивление воды я ощущала постоянно.
Для начала я заставила Ми укрепить свое тело. Как это делал со мной Сатори. Мы вместе бегали по утрам, затем он выполнял упражнения на разные группы мышц. А вечером, если я была в состоянии, то мы немного тренировались с палками. И сюррикенами.
Незаметно пролетел почти год с моего появления в подводном мире. Ми заметно окреп. И возмужал. Это заметила даже Сакана. Мы уже тренировались на мечах. Ми был сильнее меня физически, но малоопытен. В очередной раз в поездке наверх мы снова нашли островок. Сакана собирала травы на границы суши и воды. Мы же с Ми были на суше.
- Юказе сан, мы сейчас прибудем в важный город. Он одна из столиц подводного мира. Он огромен. И правит там сводный брат Гайё. Нигоя. Он очень добрый. Народ его просто обожает. Здорово, если мы тоже его увидим.
Ми прям светился от счастья. Мы не только увидели Нигоя, но и поселили нас в его дворце. Нигоя и, правда, оказался очень добродушным и приветливым екаем. Огромных размеров мужчина с длинными волнистыми волосами.
В городе было несколько больниц. Работы было много. По плану мы должны были тут пробыть неделю. Но с первых дней я сразу сказала, что такими темпами не восстанавливаюсь.. и мы решили не торопиться и пробыть сколько потребуется. Поставив об этом в известность Гайё. И вот прошел почти месяц. Близился срок возвращение нас во дворец Гайё. Для встречи с Сатори и Хиро. И случилось нечто.
Посреди ночи меня разбудили стражники дворца. Они надели мне на голову мешок, на руки и ноги кандалы. Сакана только взвизгнула. Мы спали в одних покоях. Ми спал через стенку, но его не было у себя, или он спал. Так или иначе, меня запихнули в какой- то транспорт и куда -то везли. Я не дергалась и пыталась понять ситуацию. Оружие у меня, естественно, забрали сразу. Через несколько часов с меня сняли мешок. Я стояла в тронном зале дворца Гайё. Перед ним самим. На коленях.
| Сатори. | ||
| 1 - 1 | 13.05.21 | |
| 1 - 2 | 13.05.21 | |
| 1 - 3 | 13.05.21 | |
| 1 - 4 | 13.05.21 | |
| 1 - 5 | 13.05.21 | |
| 1 - 6 | 13.05.21 | |
| 1 - 7 | 13.05.21 | |
| 1 - 8 | 13.05.21 | |
| 1 - 9 | 13.05.21 | |
| 1 - 10 | 13.05.21 | |
| 1 - 11 | 13.05.21 | |
| 1 - 12 | 13.05.21 | |
| Хиро. | ||
| 2 - 1 | 13.05.21 | |
| 2 - 2 | 15.05.21 | |
| 2 - 3 | 25.05.21 | |
| 2 - 4 | 25.05.21 | |
| 2 - 5 | 25.05.21 | |
| 2 - 6 | 25.05.21 | |
| 2 - 7 | 25.05.21 | |
| 2 - 8 | 25.05.21 | |
| 2 - 9 | 25.05.21 | |
| 2 - 10 | 25.05.21 | |
| 2 - 11 | 25.05.21 | |
| 2 - 12 | 25.05.21 | |
| 2 - 13 | 25.05.21 | |
| 2 - 14 | 25.05.21 | |
| 2 - 15 | 25.05.21 | |
| 2 - 16 | 25.05.21 | |
| 2 - 17 | 03.01.22 | |
| 2 - 18 | 03.01.22 | |
| 2 - 19 | 03.01.22 | |
| 2 - 20 | 03.01.22 | |
| 2 - 21 | 03.01.22 | |
| 2 - 22 | 05.01.22 | |
| 2 - 23 | 05.01.22 | |
| 2 - 24 | 05.01.22 | |
| 2 - 25 | 05.01.22 | |
| Гайё. | ||
| 3 - 1 | 05.01.22 | |
| 3 - 2 | 05.01.22 | |
| 3 - 3 | 29.03.22 | |
| 3 - 4 | 29.03.22 | |
| 3 - 5 | 29.03.22 | |
| 3 - 6 | 29.03.22 | |
| 3 - 7 | 29.03.22 | |
| 3 - 8 | 29.03.22 | |
| 3 - 9 | 29.03.22 | |
| 3 - 10 | 29.03.22 | |
| 3 - 11 | 29.03.22 | |
| 3 - 12 | 29.03.22 | |
| 3 - 13 | 29.03.22 | |
| 3 - 14 | 29.03.22 | |
| 3 - 15 | 29.03.22 | |
| 3 - 16 | 29.03.22 | |
| 3 - 17 | 29.03.22 | |
| 3 - 18 | 30.03.22 | |
| 3 - 19 | 30.03.22 | |
| 3 - 20 | 30.03.22 | |
| 3 - 21 | 30.03.22 | |
| 3 - 22 | 30.03.22 | |
| 3 - 23 | 30.03.22 | |
| 3 - 24 | 30.03.22 | |
| 3 - 25 | 30.03.22 | |
| 3 - 26 | 30.03.22 | |
| 3 - 27 | 30.03.22 | |
| 3 - 28 | 30.03.22 | |
| 3 - 29 | 31.03.22 | |
| 3 - 30 | 31.03.22 | |
| 3 - 31 | 31.03.22 | |
| 3 - 32 | 31.03.22 | |
| 33 Случайно узнанное. | 31.03.22 | |
| 3 - 34 | 31.03.22 | |
| 3 - 35 | 31.03.22 | |
| 3 - 36 | 31.03.22 | |
| 3 - 37 | 31.03.22 | |
| 3 - 38 | 31.03.22 | |
| 3 - 39 | 31.03.22 | |
| Бэтаку. | ||
| 4 - 1 | 03.04.22 | |
| 4 - 2 | 03.04.22 | |
| 4 - 3 | 03.04.22 | |
| 4 - 4 | 03.04.22 | |
| 4 - 5 | 03.04.22 | |
| 4 - 6 | 03.04.22 | |
| 4 - 7 | 03.04.22 | |
| 4 - 8 | 03.04.22 | |
| 4 - 9 | 03.04.22 | |
| 4 - 10 | 03.04.22 | |
| 4 - 11 | 03.04.22 | |
| 4 - 12 | 03.04.22 | |
| 4 - 13 | 03.04.22 | |
| 4 - 14 | 03.04.22 | |
| 4 - 15 | 03.04.22 | |
| Онни. | ||
| 5 - 1 | 17.05.22 | |
| 5 - 2 | 17.05.22 | |
| 5 - 3 | 17.05.22 | |
| 5 - 4 | 17.05.22 | |
| 5 - 5 | 17.05.22 | |
| 5 - 6 | 17.05.22 | |
| 5 - 7 | 17.05.22 | |
| 5 - 8 | 17.05.22 | |
| 5 - 9 | 17.05.22 | |
| 5 - 10 | 21.05.22 | |
| 5 - 11 | 21.05.22 | |
| 5 - 12 | 21.05.22 | |
| 5 - 13 | 21.05.22 | |
| 5 - 14 | 21.05.22 | |
| 5 - 15 | 21.05.22 | |
| 5 - 16 | 21.05.22 | |
| 5 - 17 | 21.05.22 | |
| 5 - 18 | 21.05.22 | |
| 5 - 19 | 21.05.22 | |
| 5 - 20 | 21.05.22 | |
| 5 - 21 | 21.05.22 | |
| 5 - 22 | 21.05.22 | |
| 5 - 23 | 21.05.22 | |
| 5 - 24 | 21.05.22 | |
| 5 - 25 | 21.05.22 | |
| 5 - 26 | 21.05.22 | |
| 5 - 27 | 21.05.22 | |
| 5 - 28 | 21.05.22 | |
| На грани. | ||
| 6 - 1 | 28.05.22 | |
| 6 - 2 | 28.05.22 | |
| 6 - 3 | 28.05.22 | |
| 6 - 4 | 28.05.22 | |
| 6 - 5 | 28.05.22 | |
| 6 - 6 | 28.05.22 | |
| 6 - 7 | 28.05.22 | |
| Путь. Начало. | ||
| 7 - 1 | 28.05.22 | |
| 7 - 2 | 28.05.22 | |
| 7 - 3 | 28.05.22 | |
| 7 - 4 | 28.05.22 | |
| 7 - 5 | 28.05.22 | |
| 7 - 6 | 28.05.22 | |
Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления